|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
See:
Description
| Class Summary | |
|---|---|
| ShapeConfig | The configuration for a shape. |
| ShapeConfig.Capsule | A capsule. |
| ShapeConfig.Circle | A circle. |
| ShapeConfig.Compound | A compound shape. |
| ShapeConfig.Global | A global shape. |
| ShapeConfig.None | A non-shape. |
| ShapeConfig.Point | A point. |
| ShapeConfig.Polygon | A polygon. |
| ShapeConfig.Rectangle | A rectangle. |
| ShapeConfig.Segment | A line segment. |
| ShapeConfig.TransformedShape | Combines a shape with its transform. |
| ShapeConfig.Vertex | A single vertex in a polygon. |
| ShapeModelConfig | A model implementation that depicts a 2D shape. |
Shape configurations.
|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||